Insektennetz
Insektennetz
Das anti‑insect Net verhindert wirksam das Eindringen von Fruchtfliegen, Vögeln und Fledermäusen in die Anbauumgebung. Es verbessert die Fruchtqualität erheblich, indem es schädliche UV‑Strahlen filtert und Sonnenbrand verhindert. Das Netz bietet zudem vollständigen Hagelschutz und schützt die Ernte vor Frost und Bruch. Darüber hinaus dient es als Windschutz, schafft ein stabiles Mikroklima und fördert höhere Erträge.
Gefertigt aus langlebigen Monofilamenten, besteht das Netz aus speziell formulierten UV‑beständigen Materialien für lang anhaltende Leistung. Es ist flexibel, leicht, einfach zu installieren und verfügt über starke, sauber verlegte Kanten. Das Insektenschutz‑Netz ist umweltfreundlich und kann in verschiedenen Breiten individuell angepasst werden, um spezifische Anforderungen zu erfüllen.
| Artikelnummer (pro Zoll) | Dichte (pro cm) | Material | Lochgröße (mm) | Reduzierung der Luftgeschwindigkeit | Beschattungsrate | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*16 | 6*6 | HDPE + UV | 1.39*1.39 | 70% | 9% | Gewebetasche mit Wickelfilm; PE‑Tasche + Karton |
| 25*25 | 10*10 | HDPE + UV | 0.75*0.75 | 80% | 14% | Gewebetasche mit Wickelfilm; PE‑Tasche + Karton |
| 32*32 | 13*13 | HDPE + UV | 0.62*0.62 | 82% | 18% | Gewebetasche mit Wickelfilm; PE‑Tasche + Karton |
| 40*25 | 16*10 | HDPE + UV | 0.4*0.7 | 85% | 19% | Gewebetasche mit Wickelfilm; PE‑Tasche + Karton |
| 50*25 | 20*10 | HDPE + UV | 0.27*0.7 | 85% | 24% | Gewebetasche mit Wickelfilm; PE‑Tasche + Karton |
| 55*25 | 22*10 | HDPE + UV | 0.25*0.7 | 85% | 26% | Gewebetasche mit Wickelfilm; PE‑Tasche + Karton |







