Hyönteissilkki
Hyönteissilkki
Tuholaistorjuntaverkko estää tehokkaasti hedelmäkärpästen, lintujen ja lepakoiden tunkeutumisen viljely-ympäristöön. Se parantaa merkittävästi hedelmien laatua suodattamalla haitallisia UV-säteitä ja estämällä paleltumisen. Verkko tarjoaa myös täyden suojan myrskyä vastaan, suojaten satotasoja pakkaselta ja rikkoutumiselta. Lisäksi se toimii tuulisuojana, luoden vakaan mikroilmaston, joka edistää korkeampaa satoa.
Kestävistä monofilamenteista valmistettu verkko on tehty erityisesti kehitetystä UV-kestävästä materiaalista, jotta se kestää pitkään. Se on joustava, kevyt, helppo asentaa ja siinä on vahvat, siististi kiinnitetyt reunat. Tuholaistorjuntaverkko on ympäristöystävällinen ja voidaan räätälöidä erilaisiin leveyksiin vastaamaan erityistarpeita.
| Tuotenumero (per tuuma) | Tiheys (cm⁻¹) | Materiaali | Reiän koko (mm) | Ilman nopeuden vähennys | Varjostusaste | Pakkaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*16 | 6*6 | HDPE + UV | 1.39*1.39 | 70% | 9% | Kudottu pussi rullattavalla kalvolla; PE-pussi + laatikko |
| 25*25 | 10*10 | HDPE + UV | 0.75*0.75 | 80% | 14% | Kudottu pussi rullattavalla kalvolla; PE-pussi + laatikko |
| 32*32 | 13*13 | HDPE + UV | 0.62*0.62 | 82% | 18% | Kudottu pussi rullattavalla kalvolla; PE-pussi + laatikko |
| 40*25 | 16*10 | HDPE + UV | 0.4*0.7 | 85% | 19% | Kudottu pussi rullattavalla kalvolla; PE-pussi + laatikko |
| 50*25 | 20*10 | HDPE + UV | 0.27*0.7 | 85% | 24% | Kudottu pussi rullattavalla kalvolla; PE-pussi + laatikko |
| 55*25 | 22*10 | HDPE + UV | 0.25*0.7 | 85% | 26% | Kudottu pussi rullattavalla kalvolla; PE-pussi + laatikko |







