곤충망
곤충망
방충망은 과일 파리, 새, 박쥐가 작물 환경에 침입하는 것을 효과적으로 차단합니다. 유해한 자외선을 차단하고 햇볕에 타는 현상을 방지함으로써 과일 품질을 크게 향상시킵니다. 또한 방충망은 우박으로부터 작물을 완전히 보호하여 서리와 파손으로부터 방어합니다. 풍향막 역할도 수행하여 안정된 미기후를 조성하고 수확량을 높입니다.
내구성이 뛰어난 모노필라멘트로 제작되었으며, 특수 포뮬러 UV 저항 소재를 사용해 오래 지속되는 성능을 제공합니다. 유연하고 가볍고 설치가 쉬우며, 가장자리가 단단히 깔끔하게 마감됩니다. 방충망은 환경 친화적이며 다양한 폭으로 맞춤 제작이 가능해 특정 요구에 부합합니다.
| 품목 번호(인치당) | 밀도 (cm당) | 재질 | 구멍 크기 (mm) | 공기 속도 감소 | 그늘 비율 | 포장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*16 | 6*6 | HDPE + UV | 1.39*1.39 | 70% | 9% | 감아두는 필름이 있는 직조 가방; PE 가방 + 상자 |
| 25*25 | 10*10 | HDPE + UV | 0.75*0.75 | 80% | 14% | 감아두는 필름이 있는 직조 가방; PE 가방 + 상자 |
| 32*32 | 13*13 | HDPE + UV | 0.62*0.62 | 82% | 18% | 감아두는 필름이 있는 직조 가방; PE 가방 + 상자 |
| 40*25 | 16*10 | HDPE + UV | 0.4*0.7 | 85% | 19% | 감아두는 필름이 있는 직조 가방; PE 가방 + 상자 |
| 50*25 | 20*10 | HDPE + UV | 0.27*0.7 | 85% | 24% | 감아두는 필름이 있는 직조 가방; PE 가방 + 상자 |
| 55*25 | 22*10 | HDPE + UV | 0.25*0.7 | 85% | 26% | 감아두는 필름이 있는 직조 가방; PE 가방 + 상자 |







