Insectennet
Insectennet
Het anti-insectenet voorkomt effectief de intrede van fruitvliegjes, vogels en vleermuizen in de gewasemgeving. Het verbetert de fruitkwaliteit aanzienlijk door schadelijke UV-stralen te filteren en zonbrand te voorkomen. Het net biedt bovendien volledige bescherming tegen hagel, waardoor gewassen beschermd worden tegen vorst en breuk. Daarnaast fungeert het als windbreker, waardoor een stabiel microklimaat ontstaat dat hogere opbrengsten bevordert.
Gemaakt van duurzame monofilamenten, is het net vervaardigd met speciaal geformuleerde UV‑bestendige materialen voor langdurige prestaties. Het is flexibel, lichtgewicht, gemakkelijk te installeren en heeft sterke, net afgewerkte randen. Het anti‑insectenet is milieuvriendelijk en kan in verschillende breedtes op maat worden gemaakt om aan specifieke behoeften te voldoen.
| Artikelnr (per inch) | Dichtheid (per cm) | Materiaal | Gatgrootte (mm) | Luchtsnelheidsreductie | Schaduwpercentage | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*16 | 6*6 | HDPE + UV | 1.39*1.39 | 70% | 9% | Geweven zak met wikkelfilm; PE-zak + karton |
| 25*25 | 10*10 | HDPE + UV | 0.75*0.75 | 80% | 14% | Geweven zak met wikkelfilm; PE-zak + karton |
| 32*32 | 13*13 | HDPE + UV | 0.62*0.62 | 82% | 18% | Geweven zak met wikkelfilm; PE-zak + karton |
| 40*25 | 16*10 | HDPE + UV | 0.4*0.7 | 85% | 19% | Geweven zak met wikkelfilm; PE-zak + karton |
| 50*25 | 20*10 | HDPE + UV | 0.27*0.7 | 85% | 24% | Geweven zak met wikkelfilm; PE-zak + karton |
| 55*25 | 22*10 | HDPE + UV | 0.25*0.7 | 85% | 26% | Geweven zak met wikkelfilm; PE-zak + karton |







