Insektnett
Insektnett
Det anti‑insektnettet forhindrer effektivt inntrengning av fruktfluer, fugler og flaggermus i avlingsmiljøet. Det forbedrer fruktkvaliteten betydelig ved å filtrere skadelige UV‑stråler og hindre solbrenthet. Nettet gir også full beskyttelse mot hagl, og beskytter avlingene mot frost og brudd. I tillegg fungerer det som vindskjerm og skaper et stabilt mikrokklima som fremmer høyere avkastning.
Laget av slitesterke monofilamenter, nettet er fremstilt med spesialutviklede UV‑bestandige materialer for langvarig ytelse. Det er fleksibelt, lett, enkelt å sette opp, og har sterke, pent sammenfoldede kanter. Insekt‑motstandsnettet er miljøvennlig og kan tilpasses i ulike bredder for å møte spesifikke behov.
| Varenr (per tomme) | Tetthet (per cm) | Materiale | Hullstørrelse (mm) | Reduksjon av lufthastighet | Skyggegrad | Emballasje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*16 | 6*6 | HDPE + UV | 1.39*1.39 | 70% | 9% | Vevet pose med viklingsfilm; PE‑pose + kartong |
| 25*25 | 10*10 | HDPE + UV | 0.75*0.75 | 80% | 14% | Vevet pose med viklingsfilm; PE‑pose + kartong |
| 32*32 | 13*13 | HDPE + UV | 0.62*0.62 | 82% | 18% | Vevet pose med viklingsfilm; PE‑pose + kartong |
| 40*25 | 16*10 | HDPE + UV | 0.4*0.7 | 85% | 19% | Vevet pose med viklingsfilm; PE‑pose + kartong |
| 50*25 | 20*10 | HDPE + UV | 0.27*0.7 | 85% | 24% | Vevet pose med viklingsfilm; PE‑pose + kartong |
| 55*25 | 22*10 | HDPE + UV | 0.25*0.7 | 85% | 26% | Vevet pose med viklingsfilm; PE‑pose + kartong |







