Hmyzí sieť
Hmyzí sieť
Antiinsekčný sieť účinne zabraňuje vniknutiu ovocných mužíčkov, vtákov a netopierov do prostredia plodín. Výrazne zvyšuje kvalitu ovocia filtráciou škodlivých UV lúčov a zabránením popálenín od slnka. Sieť tiež poskytuje úplnú ochranu pred krupobitím, chráni plodiny pred mrazom a poškodením. Okrem toho slúži ako vetrolam, vytvára stabilné mikroklímu, ktorá podporuje vyššie výnosy.
Vyrobená z odolných monofilamentov, sieť je vyrobená špeciálne formulovanými UV‑odolnými materiálmi pre dlhodobý výkon. Je flexibilná, ľahká, ľahko sa nasadí a má pevné, starostlivo ušité okraje. Protihmyzí sieť je šetrná k životnému prostrediu a môže sa prispôsobiť rôznym šírkam podľa konkrétnych potrieb.
| Číslo položky (na palec) | Hustota (na cm) | Materiál | Veľkosť dier (mm) | Zníženie rýchlosti vzduchu | Miera zatienenia | Balenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*16 | 6*6 | HDPE + UV | 1.39*1.39 | 70% | 9% | Upletený vak so navíjanou fóliou; PE vak + kartón |
| 25*25 | 10*10 | HDPE + UV | 0.75*0.75 | 80% | 14% | Upletený vak so navíjanou fóliou; PE vak + kartón |
| 32*32 | 13*13 | HDPE + UV | 0.62*0.62 | 82% | 18% | Upletený vak so navíjanou fóliou; PE vak + kartón |
| 40*25 | 16*10 | HDPE + UV | 0.4*0.7 | 85% | 19% | Upletený vak so navíjanou fóliou; PE vak + kartón |
| 50*25 | 20*10 | HDPE + UV | 0.27*0.7 | 85% | 24% | Upletený vak so navíjanou fóliou; PE vak + kartón |
| 55*25 | 22*10 | HDPE + UV | 0.25*0.7 | 85% | 26% | Upletený vak so navíjanou fóliou; PE vak + kartón |







